1. 系统主机部分: |
1.1. 试验腔: | 型号规格: | ² TL-PC03B |
功能特点: | ² 可放置3个水冷板热沉,3个工位的试验驱动、偏压、检测、冷水散热端口引入试验腔。 ² 整个试验腔体防凝露处理,低温不凝露。 ² 具有烟雾报警和安全处理装置。 |
技术参数: | ² 内腔尺寸:W1200×H500×D600(mm) |
1.2. 热沉: | 型号规格: | ² PC15KW |
| 功能特点: | ² 水冷板,水流速根据降温要求自适应调节 ² 紫铜材质 ² 防凝露处理 ² 气动连接器件 |
| 技术参数: | ² 尺寸尺寸:W300×H200×D400(mm) ² 温度范围:15℃~150℃ |
1.3. 试验电源: | 型号规格: | ² XDC20V600A |
功能特点: | ² 器件加热功率电源。 ² 程控电源,可手动调节。 ² 各试验电源之间无关联性,独立运行。 |
技术参数: | ² 尺寸规格:19寸6U电源 ² 控制方式:程控 ² 电压输出范围:DC0~20.0V可设置 ² 电流输出范围:0~600.0A ² 输出纹波:≤60mV ² 可 靠 性:持续满载运行时间>1000小时 ² 安全保护:过热、过压、过流主动保护 |
1.4. 驱动检测板: | 型号规格: | ² PC15KW |
功能特点: | ² 驱动检测1个工位的各项试验参数 ² 驱动检测板之间无关联性,独立运行。 |
技术参数: | ² 加热功率: IH驱动(总):0~600A,可并联使用,扩展1800A VH驱动:0~20.0V VG驱动:0V~+20.00V,0V~-15.00V ² 检测驱动:1工位 IM驱动:5~1000mA IH检测:0~1800A UH检测:0~24.00V VF检测:0~10000mV(**值) TJ检测:室温~+200.0℃ 测试延时:≤100us 测试周期:≤200us |
1.5. PC软件系统: | 型号规格: | ² XLW-PC.SYS2.0 |
功能特点: | ² 集成硬件、电脑界面完成试验设置、控制、参数显示、试验数处理、曲线绘制等。 |
工业电脑 | ² 数量1套,23寸显示屏、I5处理器、1T硬盘、Win7操作系统,强制冷却散热系统,可长期持续稳定运行>1000小时。 |
技术参数: | ² 主界面:12通道试验参数、试验数据、自动摸底、试验控制等集中展示和汇总。 ² 器件库:器件新建、保存、删除功能。响应时间<1.5秒 ² 试验控制:试验【开始】、【暂停】、【继续】、【停止】,集成于主界面;控制动作执行时间<1秒。 ² 曲线查看:【实时曲线】和【试验开始至当前时刻曲线】;采集时间*小时间间隔1秒。 ² 数据导出查询:一键导出试验数据。容量取决于硬盘容量。 ² 导出Excel:试验参数和数据集成一体,导出时间<15秒。 |
2. K系数测试仪: |
| 型号规格: | ² K150T1 |
功能特点: | ² 1立方英尺无风高温箱 ² 恒温点读取温度以样品表面温度为准 ² 恒温点可设置多个,一键自动完成K系数测试 |
技术参数: | ² 工位数:1工位 ² IM:5mA~10000mA ² VF测试:1个,0~10000mV,开尔文测试法。 ² TJ检测:实时监测,测试延时≤100us、测试周期≤200us。 |